双重本安保护设计+浇封技术;
通过化工和煤矿防爆认证,防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb、Ex ib I Mb,可以应用于化工1区、2区及煤矿危险环境中。
电器-维护供电系统;
煤层-检查井下煤自燃发火隐形火区分布、火源位置;
管道-查看管道的保温隔热层、管内堆积沉淀物;
连接法兰-查看管道连接法兰的密封性。
从4800像素的热图像清晰度到76,800像素探测器可选,80*60,160*120,240*180,320*240;
-20到250℃,-20到400 ℃ ,-20-550 ℃测温量程可选。
MSX功能强化细节,能将编号、标签和其它关键特性这些可视细节实时叠加到红外图像中;
创建能够准确显示正在升温位置的多合一热图像,可以立即识别热点问题所在。
防爆红外热像仪可一次扫描整个电机、部件或面板,从不漏掉任何过热风险;
防爆红外热像仪如果分辨率为160×120像素,这就意味着,其相当于同时使用19200台防爆红外测温仪!
一键操作,操作简单,只需用带手套的一根手指按压即可操作;
配置免调焦镜头和能导航至屏幕设置、成像模式、测量工具以及已保存JPEG图像的简单按钮。
防爆标志 | Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib I Mb | |||
波长范围 | 7.5-13µm | |||
多波段动态成像(MSX) | 支持(带可见光图像细节增强的红外图像) | |||
红外分辨率 | 80×60像素 | 160×120像素 | 240×180像素 | 320×240像素 |
空间分辨率(IFOV) | 10.3 mrad | 3.7 mrad | 2.5 mrad | 1.8 mrad |
热灵敏度/NETD | <0.15°C/<150 mK | <0.06°C/<60mK | <0.06°C/<50 mK | <0.04°C/<40 mK |
对象温度范围 | -20°C - 250°C | -20°C- 250°C,10°C- 400°C | -20°C- 250°C,10°C- 550°C | -20°C- 250°C,10°C- 550°C |
视场角(FOV) | 45°×34° | 33°×25° | 33°× 25° | 33° |
探测器类型 | 非制冷型微测辐射热计 | |||
调焦 | 免调焦 | |||
调色板 | 黑白、铁红色、彩虹色 等 | |||
图像模式 | MSX热图像、热图像、画中画、数码相机。 | |||
画中画 | 可见光图像上的红外区域 | |||
显示屏 | 3.0英寸320×240彩色液晶显示屏 | 3.5英寸640×480彩色液晶显示屏 | 3.5英寸640×480彩色液晶显示屏 | 3.5英寸640×480彩色液晶显示屏 |
图像频率 | 9 Hz | |||
最小焦距 | 0.5m | 0.36m | 0.36m | 0.36m |
等温线 | 高于警报阈值,低于警报阈值 | |||
反射表观温度校正 | 自动,基于反射温度输入值 | |||
精度 | ±2°C或读数的±2%(环境温度为10°C至35°C及目标温度高于+0°C的情况下) | |||
点测温和区域 | 中心点;输入框,包含最小值/最大值 | |||
数码相机 | 5MP | |||
湿度(工作及存放) | 95%相对湿度 | |||
工作温度范围 | -15°C至+40°C | |||
存储温度范围 | -40°C至+70°C | |||
发射率表/校正 | 预定义材料的发射率表/从0.1到1.0不等 | |||
封装 | IP 54 | |||
重量(含电池) | 约585 g; | |||
包装尺寸 | 385 mm × 165 mm × 315 mm | |||
推荐的理由 | 品质原型机,更优成像。选用美国FLIR品牌原型机进行防爆改造,与国产同等性能相比,成像效果更清晰细腻。 |
向我们介绍一下您的项目需求 我们的销售会帮助您寻找合适的产品和解决方案